| 19 调节水、电解质及酸碱平衡药物 | | | | | | | | | | | | |
| | | 19.1 糖类 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 甲类 | 甲 | 940 | 葡萄糖 | Glucose | 注射剂 | |
| | | | | | | 乙类 | 乙 | 941 | 果糖 | Fructose | 注射剂 | 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者 |
| | | | | | | | 乙 | 942 | 果糖二磷酸钠 | Fructose Diphosphate sodium | 注射剂 | 限急救 |
| | | | | | | | 乙 | 943 | 转化糖 | Invert Sugar | 注射剂 | 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者 |
| | | 19.2 盐类 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 甲类 | 甲 | 944 | 复方氯化钠 | Compound Sodium Chloride | 注射剂 | |
| | | | | | | | 甲 | 945 | 口服补液盐 | Oral Rehydration Salts | 口服散剂 | △ |
| | | | | | | | 甲 | 946 | 氯化钾 | Potassium Chloride | 口服常释剂型 缓释控释剂型 颗粒剂 | |
| | | | | | | | 甲 | ★(946) | 氯化钾 | Potassium Chloride | 注射剂 | |
| | | | | | | | 甲 | 947 | 氯化钠 | Sodium Chloride | 注射剂 | |
| | | | | | | 乙类 | 乙 | 948 | 枸橼酸钾 | Potassium Citrate | 颗粒剂 | |
| | | | | | | | 乙 | 949 | 门冬氨酸钾镁 | Potassium Magnesium Aspartate | 口服常释剂型 | 限低钾低镁血症 |
| | | | | | | | 乙 | ★(949) | 门冬氨酸钾镁 | Potassium Magnesium Aspartate | 注射剂 | 限低钾低镁血症 |
| | | 19.3 酸碱平衡调节药物 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 甲类 | 甲 | 950 | 乳酸钠 | Sodium Lactate | 注射剂 | |
| | | | | | | | 甲 | 951 | 乳酸钠林格 | Sodium Lactate Ringer's | 注射剂 | |
| | | | | | | | 甲 | ★(675) | 碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | 注射剂 | |
| | | | | | | 乙类 | 乙 | 952 | 复方乳酸钠葡萄糖 | Compound Sodium Lactate and Glucose | 注射剂 | |
| | | | | | | | 乙 | 953 | 复合磷酸氢钾 | Compound Potassium Dihydrogen Phosphate | 注射剂 | |
| | | 19.4 血容量扩充药物 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 甲类 | 甲 | 954 | 右旋糖酐 | Dextran | 注射剂 | |
| | | | | | | 乙类 | 乙 | 955 | 包醛氧淀粉 | Coated Aldehyde Oxystarch | 口服散剂 | |
| | | | | | | | 乙 | 956 | 琥珀酰明胶 | Succinylated Gelatin | 注射剂 |
限休克抢救 |
| | | | | | | | 乙 | 957 | 羟乙基淀粉 | Hydroxyethyl Starch | 注射剂 | 限休克抢救 |
| | | 19.5 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 甲类 | 甲 | 958 | 葡萄糖氯化钠 | Glucose and Sodium Chloride | 注射剂 | |
| | | | | | | 乙类 | 乙 | 959 | 甘油磷酸钠 | Sodium Glycerophosphate | 注射剂 | |
| | | | | | | | 乙 | 960 | 灭菌注射用水 | Sterile Water for Injection | 注射剂 | |
| | | | | | | | | | | | |